C24 — 毕业设计
¶
转换说明:以下表格把原 12 点体系下课程包含的小项,按照map_12_to_9.csv
中的转换关系,列出对应的 9 点编号,并在最后一列显示该 9 点项在assessments_9.csv
中的考核方式。
详细对照表¶
⑫编号 | 表述 | ⑨编号 | 方式 |
---|---|---|---|
2.3 | 能运用文献检索、资料查询的基本方法及现代技术获取相关信息,具有信息分析和研究的能力,并用于财务管理领域相关的复杂问题的分析和推理,获得有效结论。 | 5.2 | 文献综述 |
3.3 | 能够针对财务管理领域相关的复杂问题,根据既定规范和使用者需求,提出合理的解决方案,并在设计中体现创新意识。 | 4.3 | 毕业论文终稿 |
4.3 | 掌握基本的数据处理与分析方法,能够对采集到的数据进行解释与分析,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 3.2 | 开题报告 |
6.2 | 能够分析和评价财务管理实践中复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 1.2 | 毕业论文初稿+中期检查总体评价 |
7.2 | 树立可持续发展的理念,能够正确评估财务管理领域相关复杂问题的实践对环境和社会可持续发展的影响。 | 1.2 | 毕业论文初稿+中期检查总体评价 |
10.1 | 能够通过书面报告和口头陈述清晰地表达财务管理领域相关的复杂问题的解决方案、过程和结果,回应质疑。 | 6.1 | 外文文献翻译 |
11.2 | 能运用系统工程的观点、理论和方法,对项目涉及的全部工作进行管理,并应用于多学科环境中财务管理领域相关的复杂管理问题的解决。 | 4.1 | 论文答辩 |
注:若某列显示“未提供”,说明对应的原始 CSV 中没有相关条目。检查data/
目录下的文件是否完整。